
| ペットボトルのリサイクル繊維を原料とした透水性の高い不織布。断面から排水するので土留めブロックを直に設置できます。また保水層の役目も兼ねており、裏面がラミネート加工してあるので、防根シートにもなっています。 | ||
| ガラス発泡プレートの保護と空隙の形成により、システムの熱伝導を遮断しています。 | ||
| ガラス廃材を原料とし、比重は0.4となっており、水に浮くほど軽量です。また、中の気泡により高い断熱効果が得られ、その気泡は連続してあり、水を保水します。 | ||
| 排水保護マットを使用。ガラス発泡プレートの周りに目地材として配置することにより、ガラス発泡プレート層の縦排水を行い、プレートの保護とプレートへの保水散水補助を行います。 | ||
| ペットボトルのリサイクル繊維を50%、廃材となったケナフを50%使用。土の流出を防止する。また保水材としての役目も果たす。 | ||
| 屋上緑化用に考案された配合。若干のパーライト以外、全てが軽量の有機質で、保水性は勿論、余剰水の排水性も高く、適度の鹿沼赤玉土等、粒度の大きい種類の土を配合し、飛散についての考慮がなされています。 | ||
| 1:排水保護マット(防根機能つき)を敷く (マット間はテープで固定) |
2:土留めガラス(ガラス発泡材加工品)設置 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 3:排水補助クッション材を敷く | 4:断熱保水ガラス発泡材を設置し 縦排水目地材をいれる。 |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 5:ケナフペットマットを敷く | 6:断熱保水ガラス発泡材の粉砕品を撒く | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 7:軽量有機培養土を設置する | 8:高さ調整用の土留めを設置する | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 9:通路を設置する | 10:完成 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||




















